เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ส่วนของผู้ถือหุ้น อังกฤษ

ส่วนของผู้ถือหุ้น คือ
ประโยค
  • อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)* 0.98 0.81 1.39
    Debt to Equity (Times)* 0.98 0.81 1.39
  • อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)* 1.39 1.40 1.39
    Debt to Equity (Times)* 1.39 1.40 1.39
  • สัดส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.91 1.13 1.03 0.89 1.31
    Core Basic Earnings per Share 0.98 1.07 1.04 1.22 1.29
  • อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.71 0.64 0.85
    Debt to equity (times) 0.71 0.64 0.85
  • ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่เป็นของบริษัท 1,276.01 1,419.55 1,324.84
    Shareholders' Equity - on Company's part 1,276.01 1,419.55 1,324.84
  • อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.48 1.38 1.60
    Debt to equity ratio Times 1.48 1.38 1.60
  • อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.93 1.05 1.67
    Debts to Equity (times) 1.05 1.67 1.38
  • อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.81 0.55 0.51
    Debt to Equity Ratio 0.81 0.55 0.51
  • อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.7 1.1 1.8 3.7
    Debt to Equity Ratio (times) 0.6 0.8 1.1 1.8
  • อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.94 1.97 1.97
    Debt to Equity Ratio (times) 1.94 1.97 1.97
  • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5