เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

กำไรสุทธิ อังกฤษ

สัทอักษรสากล: [kam rai sut thi]  การออกเสียง:
"กำไรสุทธิ" การใช้"กำไรสุทธิ" คือ"กำไรสุทธิ" จีน
คำแปลอังกฤษมือถือ
  • n. net profit
ประโยค
  • ที่มีศักยภาพกำไรสุทธิประจำปีตามส่วนแบ่งการตลาด
    Potential Annual Net Income by Market Share
  • 09/11/61 23/11/61 04/12/61 เงินปันผล 0.11 บาท 01/01/61-30/09/61 ปันผลจากกำไรสุทธิ
    09/11/18 23/11/18 04/12/18 Cash Dividend 0.11 Baht 01/01/18-30/09/18 Retained Earnings
  • 26/04/61 08/05/61 09/05/61 เงินปันผล 0.06 บาท 01/01/60-31/12/60 ปันผลจากกำไรสุทธิ
    26/04/18 08/05/18 09/05/18 Cash Dividend 0.06 Baht 01/01/17-31/12/17 Retained Earnings
  • 28/09/58 08/10/58 26/10/58 เงินปันผล 0.25 บาท 01/01/58-30/06/58 ปันผลจากกำไรสุทธิ
    28/09/15 08/10/15 26/10/15 Cash Dividend 0.25 Baht 01/01/15-30/06/15 Net profit and retained earnings
  • 26/02/61 04/05/61 24/05/61 เงินปันผล 0.04 บาท 01/01/60-31/12/60 ปันผลจากกำไรสุทธิ
    26/02/17 04/05/17 25/05/17 Cash Dividend 0.10 Baht 01/01/16-31/12/16 Net Profit
  • 20/02/62 05/03/62 08/05/62 เงินปันผล 0.08 บาท 01/01/61-31/12/61 ปันผลจากกำไรสุทธิ
    20/02/19 05/03/19 08/05/19 Cash Dividend 0.08 Baht 01/01/18-31/12/18 Retained Earnings
  • 26/02/60 04/05/60 25/05/60 เงินปันผล 0.10 บาท 01/01/59-31/12/59 ปันผลจากกำไรสุทธิ
    26/02/18 04/05/18 24/05/18 Cash Dividend 0.04 Baht 01/01/17-31/12/17 Net Profit
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่น้อยกว่า 30 % ของกำไรสุทธิ
    Dividend Payment History (Policy : No Less Than 30% of Net Income)
  • 3 อัตรากำไรสุทธิ = กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี / รายได้รวม
    3 Net profit margin = Profit (loss) for the year / Total Revenues
  • อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 70.51 53.68 97.00
    Dividend payout ratio % 70.51 53.68 97.00
  • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5