เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น อังกฤษ

สัทอักษรสากล: [mūn khā tām ban chī tø hun]  การออกเสียง:
"มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น" การใช้
คำแปลอังกฤษมือถือ
  • [mūn khā tām ban chī tø hun]
    n. exp.
    book value per share
ประโยค
  • อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (เท่า) 1.20 1.16 1.16 1.06 0.97
    P/BV Ratio (Times) 1.20 1.16 1.16 1.06 1.02
  • มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 5.10 5.59 5.92 6.16 6.39
    Book value per share (Baht/share) 4.73 5.10 5.59 5.92 6.16
  • มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท / หุ้น) 0.8 0.8 0.7 0.6
    Book Value Per Share (Baht / Share) 0.7 0.8 0.8 0.7
  • มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 15.91 15.71 18.10 18.67 18.37
    Earning Per Share (THB) 1.43 1.50 1.99 1.91 1.82
  • มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 41.92 41.59 42.98 41.16 41.34
    Earnings per Share (Baht) 4.33 2.20 4.25 4.16 3.85
  • มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.12 0.99 1.21 0.98 1.00 1.21
    Book Value per share (Baht) 1.16 1.12 0.99 1.01 0.98 1.00
  • มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท 1.73 1.98 1.99 1.92 2.13
    Book Value Per Share Baht 1.35 1.16 1.98 1.99 1.73
  • มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 4.52 4.25 4.10 3.91 3.92
    Book value per share (THB) 4.25 4.10 3.91 3.92 3.88
  • มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 4.37 3.85 3.95 13.5 (2.5)
    Book value per share (Baht) 3.85 3.95 3.52 (2.5) 12.2
  • มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 208.37 189.65 174.11
    Book Value per share (Baht) 189.65 174.11 163.24
  • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4